Вакантные места для приёма (перевода)
Информация о комплектовании 1-х классов на 2022/2023 учебный год МБОУ СОШ №20
УМК "Школа России" | |
Кол-во классов по плану | Кол-во учащихся по плану |
9 | 225 |
из них: | |
здание ул. Мечникова, 5 | 225 |
Свободных мест: | 74 (информация обновлена 20.06.2022 г.) |
Информация о комплектовании 10-х классов на 2022/2023 учебный год МБОУ СОШ №20
УМК "Школа России" | |
Кол-во классов по плану | Кол-во учащихся по плану |
3 | 78 |
Класс | Классный руководитель | Кол-во учащихся на 20.06.2022 | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест за счёт средств физического или юридического лица |
1 а | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 б | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 в | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 г | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 д | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 е | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 ж | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
1 з | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
1 и | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
2 А | Щерба Марина Вадимовна | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Б | Курочкина Юлия Викторовна | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 В | Лукьяненко Радмила Дмитриевна | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 Г | Ефимова Ирина Юрьевны | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 Д | Пятунина Светлана Ивановна | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 Е | Бац Екатерина Сергеевна | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Ж | Кожокару Людмила Станиславовна | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 З | Шнайдер Анна Владимировна | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 И | Пяткина Наталья Викторовна | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
3 А | Каралкина Наталья Юрьевна | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Б | Скоринова Ирина Александровна | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 В | Ширыкалова Елизавета Михайловна | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Г | Иваненкова Мария Сергеевна | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 Д | Хакимова Гульсина Ягудиновна | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 Е | Менлакаева Кадрия Арсеновна | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
3 Ж | Турбина Вероника Леонидовна | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 |
3 З | Асварова Гюльназ Мирзеколиевна | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 |
3 И | Заико Залия Вахитовна | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 |
3 К | Иващенко Кристина Владимировна | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 А | Гордеева Светлана Геннадьевна | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Б | Пошелюзная Валентина Викторовна | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 В | Климова Марина Анатольевна | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Г | Лапина Лилия Габдельбарыевна | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 Д | Ковалева Гульнар Серикбаевна | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 Е | Дельмамбетова Сабина Курбановна | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Ж | Ковальская Мария Андреевна | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 З | Медведева Анна Алексеевна | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 А | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 Б | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 В | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 Г | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 Д | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 Е | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 Ж | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 З | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 И | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 А | Просухина Юлия Анатольевна | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Б | Родникова Евгения Сергеевна | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 В | Овтина Татьяна Борисовна | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Г | Галимова Халида Габдурахмановна | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Д | Глушанкова Антонина Павловна | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Е | Агафонова Ирина Владимировна | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Ж | Тарасова Елена Олеговна | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 З | Гафарова Гузель Салаватовна | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 А | Мазур Ирина Владимировна | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Б | Маслова Марина Валерьевна | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 В | Власов Игорь Алексеевич | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Г | Иванова Ольга Игоревна | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Д | Тимуршина Алиса Аркадьевна | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 А | Черников Виктор Викторович | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Б | Колунина Александра Александровна | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 В | Варварова Елена Валентиновна | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Г | Шерстобитова Ирина Александровна | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Д | Пархоменко Дарья Сергеевна | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Е | Маслова Марина Александровна | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 А | Вахмянина Елена Геннадьевна | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Б | Мусаева Наталья Ивановна | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 В | Ибрагимова Равиля Важитовна | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Г | Грязнов Илья Александрович | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Д | Бенько Юлия Юрьевна | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Е | Нафикова Альбина Ямильевна | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 А | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 В | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 А | Полиенко Наталья Николаевна | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 Б | Шушпанова Татьяна Анатольевна | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 В | Нисковская Евгения Леонидовна | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 1644 | 0 | 213 | 0 | 0 |
Вакантные места по дополнительному образованию на 2022–2023 уч.год | |
Название программы | Количество вакантных мест |
Разноцветная сказка, руководитель Махоткина Т.Л. | 0 |
7-11 лет, 2 года обучения | 0 |
1 классы 1 год обучения | 0 |
2-3 классы 2 год обучения | 0 |
5 классы 1 год обучения | 0 |
Образцовый хореографический коллектив «Даксион», руководитель Смирнова О.В. | 0 |
Духовой оркестр «Акварели», руководитель | 0 |
Легкая атлетика, руководитель Нисковская Е.Л. | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц
на 2022-2023 учебный год
1 | Наименование услуги | Кол-во учащихся |
2 | «Избранные вопросы математики» (9 класс) | 19 |
3 | «Избранные вопросы математики» (11 класс) | 19 |
4 | Проведение занятий в учебных группах «Умники и умницы» для учащихся (1-4 классов) | 572 |
5 | Проведение занятий в учебных группах «Познавательный английский» (3 класс) | 15 |
6 | Проведение занятий в учебных группах «Познавательный английский» (1 класс) | 14 |
7 | «Части речи» -английский язык (5 класс) | 15 |
8 | «От слова к тексту» - русский язык (9 класс) | 19 |
9 | «От слова к тексту» - русский язык (11 класс) | 19 |
10 | «Занимательная грамматика» английский язык (7-8 класс) | 15 |
11 | Проведение занятий в учебных группах «Готовимся к школе» | 28 |